Preisliste Münzen

Preisliste Münzen 09.03.2024
Einzelmünzen und Komplettsätze
Alle Münzen sind prägefrisch
Andorra 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2014 59,90 2,00 2,00 2,00 3,50 9,90 14,90 69,90
2015 45,90 9,90 9,90 9,90 9,90 29,90 34,90 49,90
2016 29,90 9,90 9,90 9,90 9,90 7,50 42,90 44,90
2017 2,90 1,50 1,00 - - - 14,90 39,90
2018 2,90 9,90 9,90 9,90 9,90 29,90 34,90 39,90
2019 2,50 2,50 1,50 1,50 5,90 29,90 4,90 39,90
2020 29,90 9,90 9,90 9,90 9,90 29,90 4,90 39,90
2021 29,90 9,90 9,90 9,90 9,90 29,90 4,90 39,90
2022 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 4,90 29,90 4,90 39,90
2023 29,90 9,90 9,90 9,90 9,90 29,90 4,90 39,90
Belgien 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
1999 0,50 58,00 0,50 1,00 54,00 1,50 3,00 139,00 189,00
2000 24,00 0,50 24,00 24,00 0,80 25,00 29,00 5,00 89,00
2001 0,60 18,00 18,00 0,70 18,00 18,00 20,00 89,00 109,00
2002 5,00 5,00 5,00 6,00 0,70 2,00 2,50 5,00 19,90
2003 0,70 0,80 0,60 4,00 1,00 4,00 5,00 5,00 17,90
2004 0,50 0,50 0,50 0,60 1,00 3,00 4,00 7,00 14,90
2005 10,00 10,00 0,50 1,00 1,00 11,00 11,00 6,00 39,90
2006 2,00 0,50 0,50 15,00 0,80 10,00 29,00 5,00 54,90
2007 0,50 0,50 9,00 5,00 0,70 - 15,00 5,00 29,90
2008 30,00 15,00 20,00 20,00 0,70 2,00 10,00 5,00 79,90
2009 - 2,00 16,00 16,00 1,00 2,00 25,00 8,90 39,90
2010 0,50 0,50 2,00 3,00 2,00 14,00 17,00 4,00 29,90
2011 1,00 20,00 0,50 1,00 0,80 1,50 3,00 3,50 24,90
2012 3,00 0,50 0,50 0,70 0,80 1,50 3,00 29,90 33,90
2013 0,50 0,50 0,50 0,70 4,00 3,00 6,00 55,90 59,90
2014 5,00 5,00 0,50 3,00 3,00 1,50 15,00 47,90 49,90
2015 1,00 2,00 2,00 0,70 3,00 1,50 - 32,90 34,90
2016 0,50 1,00 0,50 2,00 3,00 5,00 - - 29,90
2017 5,00 3,00 0,50 10,00 4,00 1,50 7,00 25,90 27,90
2018 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 7,00 42,90 44,90
2019 7,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 10,00 - 34,90
2020 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 10,00 27,90 29,90
2021 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 10,00 27,90 29,90
2022 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 10,00 27,90 29,90
2023 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 10,00 27,90 29,90
Deutschland 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2002 A 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 1,50 2,50 5,00 8,50
2002 D 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 1,50 2,50 4,00 8,50
2002 F 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 1,50 2,50 4,00 8,50
2002 G 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 1,50 2,50 4,00 8,50
2002 J 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 1,50 2,50 5,00 8,50
2003 A 6,00 0,50 5,00 0,60 0,70 5,00 2,50 5,00 14,50
2003 D 6,00 0,50 5,00 0,60 0,70 1,50 6,00 4,00 14,50
2003 F 4,00 0,50 4,00 1,00 1,30 4,00 10,00 4,00 14,50
2003 G 5,00 0,50 5,00 0,60 0,70 5,00 6,00 4,00 14,50
2003 J 5,00 0,50 5,00 0,60 8,00 1,50 2,50 4,00 15,50
2004 A 0,50 1,00 0,50 5,00 5,00 2,00 2,50 5,00 8,90
2004 D 0,50 0,50 0,50 1,00 0,70 10,00 3,00 4,00 14,50
2004 F 0,50 0,50 0,50 1,00 4,00 1,50 2,50 14,90 19,90
2004 G 0,50 0,50 0,50 1,00 4,00 1,50 2,50 14,90 19,90
2004 J 0,50 0,50 0,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 16,50
2005 A 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 6,00 10,90 19,90
2005 D 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 6,00 - 19,90
2005 F 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 6,00 9,90 19,90
2005 G 0,50 0,50 0,50 4,00 4,00 4,00 6,00 9,90 19,90
2005 J 0,50 0,50 0,50 6,00 1,00 6,00 2,50 14,90 19,90
2006 A 15,00 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 37,90 49,90
2006 D 6,00 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 14,90 21,90
2006 F 6,00 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 14,90 21,90
2006 G 6,00 0,50 1,00 5,00 1,00 5,00 6,00 17,90 21,90
2006 J 6,00 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 9,90 14,90
2007 A 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 9,90 - 19,90
2007 D 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 9,00 - 18,90
2007 F 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 9,00 - 18,90
2007 G 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 9,00 - 18,90
2007 J 0,50 0,50 0,50 6,00 1,00 5,00 9,00 - 18,90
2008 A 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 6,00 9,00 5,50 19,90
2008 D 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 - 5,00 18,90
2008 F 0,50 1,00 0,50 5,00 1,00 5,00 9,00 5,00 18,90
2008 G 0,50 0,50 1,00 5,00 1,00 5,00 9,00 5,00 18,90
2008 J 0,50 0,50 1,00 5,00 1,00 5,00 9,00 5,00 18,90
2009 A 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 6,00   14,50
2009 D 0,50 1,00 0,50 7,00 1,00 5,00 12,00   23,90
2009 F 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 8,00   14,50
2009 G 0,50 0,50 0,50 6,00 1,00 4,00 6,00   14,50
2009 J 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 6,00   14,50
2010 A 0,50 0,50 0,50 6,00 3,00 4,00 8,00 4,50 19,90
2010 D 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 8,00 4,50 19,90
2010 F 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 8,00 4,50 19,90
2010 G 0,50 0,50 1,00 4,00 1,00 4,00 8,00 4,50 19,90
2010 J 0,50 0,50 5,00 4,00 1,00 4,00 8,00 4,50 19,90
2011 A 0,50 0,50 0,50 4,00 2,00 - 6,00 5,00 14,50
2011 D 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 6,00 6,00 4,50 14,50
2011 F 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 6,00 6,00 5,00 14,50
2011 G 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 6,00 6,00 4,50 14,50
2011 J 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 6,00 6,00 4,50 14,50
2012 A 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 - 6,00 - 17,90
2012 D 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 8,00 8,00 - 14,90
2012 F 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 6,00 6,00 - 14,90
2012 G 0,50 0,50 1,00 4,00 1,00 6,00 6,00 - 14,90
2012 J 0,50 0,50 0,50 4,00 6,00 - 6,00 - 17,90
2013 A 2,00 1,00 0,50 4,00 5,00 4,00 9,00 - 14,50
2013 D 0,50 1,00 0,50 4,00 1,00 4,00 9,00 - 15,50
2013 F 0,50 0,50 0,50 6,00 1,00 5,00 9,00 - 14,50
2013 G 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 9,00 - 14,50
2013 J 5,00 2,00 5,00 4,00 2,00 4,00 7,00 - 14,50
2014 A 0,50 1,00 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 5,00 14,90
2014 D 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 5,00 14,90
2014 F 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 8,90 14,90
2014 G 0,50 2,00 0,50 5,00 1,00 5,00 6,00 5,00 14,90
2014 J 0,50 2,00 0,50 4,00 1,00 3,00 6,00 - -
2015 A 1,00 0,50 1,00 6,00 1,00 6,00 6,00 - 16,90
2015 D 2,00 5,00 - 4,00 1,00 5,00 6,00 - 16,90
2015 F 1,00 0,50 0,50 - 1,00 5,00 6,00 - 16,90
2015 G 0,50 0,50 0,50 6,00 1,00 5,00 6,00 - 16,90
2015 J 1,00 3,00 1,00 4,00 6,00 5,00 6,00 - 16,90
2016 A 0,50 5,00 0,50 4,00 5,00 4,00 10,00 13,90 19,90
2016 D 0,50 0,50 - 4,00 1,00 4,00 6,00 13,90 16,90
2016 F 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 4,00 10,00 4,90 19,90
2016 G 5,00 0,50 0,50 4,00 5,00 4,00 6,00 4,90 16,90
2016 J 0,50 1,00 2,00 4,00 5,00 4,00 6,00 13,90 16,90
2017 A 1,00 0,50 1,00 0,60 1,00 4,00 8,00 13,90 16,90
2017 D 0,50 3,00 5,00 0,60 2,00 4,00 6,00 13,90 16,90
2017 F 0,50 0,50 0,50 0,60 1,00 4,00 6,00 4,90 16,90
2017 G 0,50 0,50 2,00 0,60 5,00 4,00 6,00 4,90 16,90
2017 J 2,00 1,00 0,50 8,00 5,00 4,00 6,00 13,90 19,90
2018 A 1,00 5,00 0,50 5,00 1,00 4,00 8,00 - 16,90
2018 D 0,50 2,00 5,00 5,00 2,00 4,00 8,00 - 16,90
2018 F 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 4,00 8,00 - 16,90
2018 G 1,00 0,50 0,50 0,60 1,00 6,00 8,00 - 16,90
2018 J 0,50 0,50 0,50 0,60 5,00 6,00 8,00 - 16,90
2019 A 0,50 0,50 0,50 1,00 0,80 4,00 8,00 4,90 15,90
2019 D - 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00 47,90 49,90
2019 F 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 4,00 8,00 12,90 15,90
2019 G 0,50 0,50 2,00 2,00 0,80 4,00 8,00 - 15,90
2019 J 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00 12,90 15,90
2020 A 0,50 5,00 2,00 1,00 1,00 4,00 8,00 4,00 17,90
2020 D 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 10,00 4,90 17,90
2020 F 2,00 2,00 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00 14,90 17,90
2020 G 0,50 2,00 2,00 0,60 1,00 4,00 8,00 4,90 17,90
2020 J - 2,00 - 2,00 2,00 4,00 8,00 4,90 17,90
2021 A 0,50 0,50 0,50 2,00 2,00 4,00 8,00 15,90 17,90
2021 D 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 8,00 15,90 17,90
2021 F 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 4,00 8,00 4,90 17,90
2021 G 0,50 0,50 0,50 2,00 1,00 4,00 8,00 15,90 17,90
2021 J 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00 4,90 17,90
2022 A 2,00 2,00 0,50 2,00 1,00 1,50 8,00 16,90 18,90
2022 D 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 8,00 16,90 18,90
2022 F 2,00 2,00 0,50 2,00 2,00 1,50 8,00 16,90 18,90
2022 G 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 8,00 16,90 18,90
2022 J 2,00 0,50 2,00 2,00 2,00 1,50 8,00 16,90 18,90
2023 A 0,50 0,50 2,00 1,00 2,00 2,50 8,00 17,90 19,90
2023 D 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,50 8,00 17,90 19,90
2023 F 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,50 8,00 17,90 19,90
2023 G 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,50 8,00 17,90 19,90
2023 J 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 8,00 17,90 19,90
Estland 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2011 1,50 0,50 0,60 1,00 1,00 2,50 2,50 6,00 9,90
2012 1,00 1,00 - - - - - - -
2015 1,00 0,50 - - - - - - -
2016 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 37,90 39,90
2017 0,50 0,50 0,60 - 1,50 - - - -
2018 0,50 0,50 0,60 1,00 1,00 1,50 - 5,00 9,90
2019 0,50 - - - - - - - -
2020 - 1,00 - - 1,00 - - - -
2021 - 0,50 - - 1,00 - - - -
2022 0,50 0,50 0,60 0,80 3,00 3,00 5,00 22,90 24,90
2023 - - - - - - - 3,90 -
Finnland 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
1999 1,00 2,50 1,00 1,00 2,00 2,50 8,00 12,90 19,90
2000 1,00 1,00 1,00 1,00 10,90 1,50 3,00 21,00 34,90
2001 6,00 3,00 1,00 1,50 1,00 5,00 3,00 6,00 17,90
2002 3,00 3,00 1,00 12,00 1,50 7,00 5,00 34,00 54,90
2003 1,00 1,00 2,00 4,50 5,00 6,00 14,90 6,00 24,90
2004 1,00 1,00 2,00 1,40 1,40 2,00 3,00 6,00 14,90
2005 1,00 1,00 1,40 1,00 1,50 1,50 3,00 5,00 11,90
2006 1,00 1,00 1,40 1,00 1,50 1,50 5,00 6,00 14,90
2007 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 3,50 5,00 11,90 19,90
2008 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,50 3,00 7,00 12,90
2009 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 3,50 7,00 12,90
2010 2,00 0,50 1,00 0,80 1,00 2,00 3,00 7,00 14,90
2011 0,50 - 1,00 - 1,00 - 3,00 7,00 14,90
2012 2,00 2,00 1,00 0,80 3,00 3,00 - 8,00 -
2013 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 - 5,00 17,90 19,90
2014 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 22,90 24,90
2015 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 14,90 16,90
2016 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 19,90 24,90
2017 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 19,90 24,90
2018 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 12,90 14,90
2019 - - 8,00 - - - - 14,90 -
2020 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 59,90 69,90
2021 10,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 6,00 42,90 44,90
2022 10,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 6,00 37,90 39,90
2023 10,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 6,00 37,90 39,90
2024 10,00 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 6,00 42,90 44,90
Frankreich 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
1999 0,50 0,50 0,50 0,80 1,00 3,00 4,50 22,90 26,90
2000 0,60 0,70 1,00 1,00 5,00 4,50 3,50 9,00 16,90
2001 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 5,00 5,00 16,90
2002 15,00 12,00 1,20 0,90 1,80 2,00 6,50 7,50 29,90
2003 0,60 0,60 0,80 0,80 5,00 4,00 7,00 24,90 31,90
2004 0,60 0,60 0,80 20,00 5,00 4,00 7,00 24,90 34,90
2005 0,50 0,50 1,50 1,00 7,00 4,00 7,00 34,90 39,90
2006 0,50 0,50 0,80 2,00 10,00 4,00 7,00 39,90 44,90
2007 0,50 0,50 0,80 1,00 2,00 19,00 18,00 44,90 59,90
2008 0,50 0,50 0,80 1,00 2,00 9,00 15,00 45,90 49,90
2009 0,50 0,50 0,80 0,80 3,00 19,00 15,00 34,90 39,90
2010 0,50 0,50 3,00 3,00 7,00 10,00 15,00 24,90 37,90
2011 1,00 1,00 0,50 0,80 2,00 10,00 22,00 8,90 32,90
2012 5,00 0,50 2,00 3,00 9,00 9,00 25,00 8,00 39,90
2013 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 - 29,00 9,90 -
2014 1,50 1,50 1,50 - 10,00 10,00 - 34,90 39,90
2015 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00 10,00 14,00 14,90 34,90
2016 - 0,50 - 3,00 10,00 10,00 - 9,90 -
2017 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 - 19,90 32,90 44,90
2018 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - 32,90 49,90
2019 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 14,00 35,90 -
2020 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 24,90 37,90 39,90
2021 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 24,90 14,90 34,90
2022 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 35,90 9,90 39,90
2023 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 29,90 36,90 39,90
Griechenland 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2002 EFS 5,00 2,50 1,00 1,20 1,30 2,00 3,00 7,00 14,90
2002 0,50 0,50 0,50 1,00 0,80 1,50 4,00 7,00 12,90
2003 0,50 0,50 4,50 1,50 1,60 2,00 4,00 7,00 15,90
2004 0,50 0,50 2,50 1,00 2,50 2,00 3,00 94,90 99,90
2005 0,50 0,50 0,70 1,00 1,50 1,50 4,00 7,00 12,90
2006 0,50 0,50 0,50 1,00 0,80 4,50 3,00 7,00 14,90
2007 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 3,00 84,90 89,90
2008 0,50 0,50 0,50 1,00 0,80 1,50 5,00 7,00 14,90
2009 0,50 0,50 0,50 1,00 0,80 1,90 - 7,00 14,90
2010 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 - 6,00 14,90 -
2011 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 3,00 - 47,90 49,90
2012 0,50 0,50 0,50 5,00 - - - 45,90 49,90
2013 0,50 0,50 - 3,00 3,00 3,00 6,00 45,90 49,90
2014 0,50 0,50 0,50 - 3,00 3,00 9,00 47,90 49,90
2015 0,50 0,50 0,50 5,00 3,00 - 9,00 57,90 59,90
2016 0,50 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 - - -
2017 0,50 1,00 1,00 - 3,00 3,00 9,00 - -
2018 0,50 - 5,00 1,00 3,00 3,00 9,00 22,90 24,90
2019 0,50 2,00 2,00 2,00 0,80 2,00 9,00 - -
2020 0,50 0,50 0,50 0,80 1,00 1,50 9,00 - -
2021 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00 22,90 24,90
2022 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00 27,90 29,90
2023 0,50 2,00 2,00 1,00 1,00 1,50 2,50 24,90 26,90
Irland 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2002 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 3,00 4,00 9,00 14,90
2003 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 3,00 - 11,00 14,90
2004 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 3,00 4,00 11,00 14,90
2005 0,50 1,00 0,50 1,50 1,50 3,00 4,00 11,00 14,90
2006 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 3,00 5,00 11,00 14,90
2007 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 12,50 6,00 7,00 20,90
2008 0,60 1,00 1,00 2,00 2,50 15,00 25,00 11,00 29,90
2009 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 3,00 5,00 15,90 19,90
2010 5,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 5,00 16,90 19,90
2011 0,50 5,00 3,00 1,00 2,00 3,50 3,00 16,90 19,90
2012 0,50 - - 2,00 2,50 3,00 5,00 9,90 19,90
2013 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 - 24,90
2014 0,50 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 19,90 22,90
2015 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 14,90 16,90
2016 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 6,00 17,90 19,90
2017 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 6,00 - -
2018 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 - -
2019 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 47,90 49,90
2020 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 44,90 49,90
2021 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 37,90 39,90
2022 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 37,90 39,90
2023 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 37,90 39,90
Italien 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2002 0,50 0,50 0,50 0,60 0,80 1,50 5,50 7,00 9,90
2003 1,50 1,50 14,90 0,90 2,50 2,90 6,00 19,00 39,00
2004 1,00 1,00 2,00 17,90 4,00 6,00 29,90 29,00 59,00
2005 0,50 0,50 1,00 1,00 5,00 2,90 6,00 6,00 18,90
2006 0,60 1,00 0,90 0,90 5,00 5,00 3,00 11,90 18,90
2007 0,60 0,60 0,90 1,20 4,00 4,90 3,00 9,90 14,90
2008 0,60 0,60 0,90 0,90 2,50 3,50 6,00 6,00 15,90
2009 0,60 0,60 0,90 1,00 2,50 3,50 3,00 9,90 14,90
2010 0,60 0,60 3,00 1,00 2,50 3,50 3,00 9,90 14,90
2011 1,00 0,60 1,00 1,00 2,50 - 3,00 9,90 16,90
2012 0,60 0,60 0,90 1,00 7,00 2,50 5,00 9,90 17,90
2013 0,60 0,60 0,90 1,50 2,00 5,00 4,00 5,90 15,90
2014 0,60 0,60 1,00 1,00 1,50 3,00 3,50 14,90 17,90
2015 0,60 0,60 1,00 1,00 1,50 3,00 4,00 29,90 34,90
2016 0,60 0,60 0,80 1,00 1,50 3,00 - 13,90 22,90
2017 1,00 1,00 3,00 1,50 1,50 3,00 4,00 5,90 19,90
2018 - 19,90 1,00 1,00 1,50 2,50 4,00 5,90 44,90
2019 9,90 9,90 1,00 1,00 1,50 2,50 4,00 5,90 24,90
2020 9,90 9,90 1,00 1,00 4,00 2,50 3,50 5,90 29,90
2021 9,90 9,90 - 1,00 1,50 2,50 3,50 5,90 29,90
2022 9,90 9,90 1,00 1,00 1,50 3,50 6,00 5,90 29,90
2023 14,90 12,90 3,00 - 3,00 3,50 6,00 5,90 -
Kroatien 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2023 0,60 0,60 0,60 0,70 1,00 2,00 2,50 4,00 7,90
2024 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 24,90 27,90
Lettland 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2014 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,50 4,00 6,00 12,90
2015 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 - -
2016 29,90 29,90 29,90 14,90 14,90 19,90 3,00 - 349,90
2018 14,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 19,90 94,90 97,90
2019 9,90 4,90 1,00 4,90 4,90 4,90 9,90 45,90 49,90
2020 9,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 9,90 84,90 86,90
2021 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 9,90 67,90 69,90
2022 9,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 9,90 39,90 44,90
Litauen 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2015 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 6,00 9,90
2016 1,00 - - - - - - - -
2017 1,00 1,00 - 1,00 1,00 - - 5,00 -
2018 19,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 19,90 175,90 179,90
2019 14,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 19,90 - -
2020 14,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 19,90 9,90 59,90
2021 14,90 9,90 1,00 1,00 9,90 9,90 19,90 5,00 49,90
2022 14,90 9,90 1,00 9,90 9,90 9,90 19,90 49,90 54,90
2023 9,90 4,90 1,00 1,00 4,90 4,90 14,90 34,90 37,90
2024 9,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 9,90 29,90 32,90
Luxemburg 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2002 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 3,00 6,00 9,90
2003 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 3,00 6,00 9,90
2004 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,50 3,50 6,00 9,90
2005 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 6,00 9,90
2006 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 4,00 9,00 12,90
2007 0,50 1,00 2,00 1,00 1,00 1,50 4,00 6,50 12,90
2008 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 4,00 7,00 12,90
2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 5,00 12,90
2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 4,00 5,00 9,90
2011 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 4,00 6,00 9,90
2012 0,50 0,50 0,50 1,00 2,00 1,50 4,50 6,00 9,90
2013 1,00 1,00 1,00 - 2,00 - 4,00 6,00 14,90
2014 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 2,50 4,00 5,00 12,90
2015 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 6,00 9,90
2016 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,50 2,50 6,00 9,90
2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 7,90 9,90
2018 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 7,90 9,90
2019 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,50 2,50 7,90 -
2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 5,90 7,90
2021 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 5,90 7,90
2022 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 5,90 7,90
2023 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 5,90 7,90
2024 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 5,90 7,90
Malta 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2008 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 2,00 4,00 8,00 12,90
2009 - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - 9,90 -
2011 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 35,00 39,90
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 25,00 29,90
2013 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 2,50 14,00 6,00 24,90
2014 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 25,00 29,90
2015 3,00 2,00 0,50 3,00 3,00 3,00 5,00 27,90 29,90
2016 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 - 8,00 24,90
2017 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 2,00 3,00 17,90 19,90
2018 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 - - -
2019 0,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 - 24,90 29,90
2020 2,00 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00 5,00 17,90 19,90
2021 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 5,00 17,90 19,90
2022 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 32,90 34,90
2023 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 32,90 34,90
Monaco 1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro Satz
2001 49,90 34,90 79,90 24,90 12,90 49,90 10,00 15,90 189,90
2002 - - - 13,00 13,00 19,90 11,90 15,90 59,90
2003 - - - 14,90 14,90 24,90 12,90 15,90 69,90
2007 - - - - - - 9,90 - -
2009 - - - - - - - 9,90 499,90
2011 - - - - - - - 9,90 349,90
2012 - - - - - - - 5,90 -
2013 99,90 99,90 99,90 59,90 49,90 49,90 99,90 129,90 299,90
2014 - - - 39,90 39,90 39,90 4,90 6,90 299,90
2015 - - - - - - - 6,90 -
2016 - - - - - - 5,90 5,90 -
2017 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 - 9,90 -
2018 - - - - - - - 5,90 -
2019 - - - - - - - 5,90 -
2020 - - - - - - 3,90 4,90 199,90
2021 - - - - - - 3,90 4,90 -
2022 - - - - - - 3,90 4,90 -
